পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
আজমপুর ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা-
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বিদ্যাধরপুর | ২,০৫২ জন | আলমপুর ১নং | ৩৩৪০ জন |
আদমপুর | ৮৪০ জন | আলমপুর ২নং | ১১৫০ জন |
জিতারপুর | ১২৪৫ জন | কুলবাগান | ৭২০ জন |
মদনপুর | ৭৯৪ জন | আজমপুর | ৬০৪৫ জন |
নওদাপাড়া | ৮৯২ জন | সৈয়দপুর | ৭৯০ জন |
গৌরীনাথপুর | ৭৮০ জন | বলিভদ্রপুর | ৮২০ জন |
আলমপুর | ১০১২ জন | নওদাগ্রাম | ৭৫০ জন |
আলমপুর ৪ং | ৮৭০ জন | কাশিপুর | ৭৫৩ জন |
কুলবাগান | ৩,২৪০ জন | রামচন্দ্রপুর | ১১৩৮ জন |
মালাধরপুর | ৩০৫৭ জন | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জরুরি হটলাইন

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ