গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
মহেশপুর, ঝিনাইদহ
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | নারগিছ আক্তার | আবু কালাম | নারায়ন পুর | ০১ | আজমপুর | ০১ |
০২ | ডলি | আশরাফুল | বিদ্যাধরপুর | ০১ | আজমপুর | ০২ |
০৩ | মোছাঃ নাছরিন আক্তার | রিপন | বিদ্যাধরপুর | ০১ | আজমপুর | ০৩ |
০৪ | মোছাঃ লিপি খাতুন | খালেক | আদমপুর | ০১ | আজমপুর | ০৪ |
০৫ | মোছাঃ ইতি খাতুন | জাহাঙ্গীর | মদনপুর | ০২ | আজমপুর | ০৫ |
০৬ | মোছঃ রুমী থাতুন | সবদুল | ন্ওদাপাড়া | ০৩ | আজমপুর | ০৬ |
০৭ | মোছাঃ পাপীয়া খাতুন | রুবেল | ন্ওদাপাড়া | ০৪ | আজমপুর | ০৭ |
০৮ | রিনা | শাহ আলম | ন্ওদাপাড়া | ০৪ | আজমপুর | ০৮ |
০৯ | মনিরা | কাশেম | মালাধরপুর | ০৫ | আজমপুর | ০৯ |
১০ | জাহানানা | জামির | আলমপুর | ০৬ | আজমপুর | ১০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS