আজমপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | রিনা | আশাদুল | বিদ্যাধরপুর | ৩০ কেজি |
০২ | ফাতেমা | ছাকায়াত | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | ফরিদা | মহাসিন | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | মরিয়ম বেগম | ইসরাইল | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | জেসমিন বেগম | নজরুল | আদমপুর | ৩০ কেজি |
০৬ | খদিজা বগম | মইদো | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | পারভিনা বেগম | আবু সরকার | ঐ | ৩০ কেজি |
০৮ | রিজিয়া বেগম | ছামাউল | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | ডলি খাতুন | শান্তি | মদনপুর | ৩০ কেজি |
১০ | ছেলিনা খাতুন | নুরজাহান | ঐ | ৩০ কেজি |
১১ | মিনা বেগম | মিনা | ঐ | ৩০ কেজি |
১২ | হালিমা বেগম | কালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৩ | শাহানারা | রিপন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৪ | আসমা বেগম | হালিম | জিতারপুর | ৩০ কেজি |
১৫ | মিনতি রানী | শিবু | ঐ | ৩০ কেজি |
১৬ | মমতাজ বেগম | আ: হালিম | মালাধরপুর | ৩০ কেজি |
১৭ | মাজেদা বেগম | লাল মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | অহিদা বেগম | বাচ্চু | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | রেশমা বেগম | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২০ | নার্গিস বেগম | রিজাউল | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | রুবিয়া বেগম | আতিয়ার | ঐ | ৩০ কেজি |
২২ | কুলছুম বেগম | আ: সাত্তার | ঐ | ৩০ কেজি |
২৩ | হোসনে আরা বেগম | মফিদুল | গৌরীনাথপুর | ৩০ কেজি |
২৪ | নুরুনন্নাহার খাতুন | সামাদ | নওদাপাড়া | ৩০ কেজি |
২৫ | মাকসুদা আক্তার | তারিক | ঐ | ৩০ কেজি |
২৬ | সালমা খাতুন | ইব্রাহিম | গৌরীনাথপুর | ৩০ কেজি |
২৭ | সবুরা বেগম | সাফদার আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
২৮ | সুফিয়া বেগম | ফারুক | ঐ | ৩০ কেজি |
২৯ | লিপি বেগম | মমিনুল | নওদাপাড়া | ৩০ কেজি |
৩০ | সাহেরা বেগম | গনি | আলমপুর | ৩০ কেজি |
৩১ | রিনা আক্তার | জাকির | ঐ | ৩০ কেজি |
৩২ | রহিমা বেগম | নান্নু | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৩ | মমতাজ বেগম | ছদর মিয়া | আলমপুর ৩নং | ৩০ কেজি |
৩৪ | রাবেয়া খাতুন | রাজা মিয়া | আলমপুর ১নং | ৩০ কেজি |
৩৫ | মাকসুদা বেগম | আকবার | আলমপুর ৩নং | ৩০ কেজি |
৩৬ | শখের বানু | রবিউল | আলমপুর ১নং | ৩০ কেজি |
৩৭ | আছিয়া | জাকির | আলমপুর | ৩০ কেজি |
৩৮ | বাসিরুন বেগম | বাবলু | আলমপুর কুলবাগান | ৩০ কেজি |
৩৯ | পারভিনা বেগম | আয়ুব আলী | আলমপুর কুলবাগান | ৩০ কেজি |
৪০ | রেজিয়া বেগম | এবাদুল্লা | আলমপুর কুলবাগান | ৩০ কেজি |
৪১ | ফাতেমা বেগম | লোকমান | আলমপুর ৪নং | ৩০ কেজি |
৪২ | শামছুন্নাহার বেগম | হাবিবুর | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৩ | মাসুদা বেগম | কাশেম | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৪ | ফাতেমা | নুরজাহান | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৫ | মহিরন বেগম | ফুলজার | আজমপুর | ৩০ কেজি |
৪৬ | জবেদা বেগম | মহিদুল | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৭ | আনজুরা বেগম | শুকুর | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৮ | মুরশিদা বেগম | হারুন | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৯ | শুখতারা বেগম | হাফিজুর | ঐ | ৩০ কেজি |
৫০ | গোলাপি বেগম | মার্জন | বলিভদ্রপুর | ৩০ কেজি |
৫১ | আলেয়া বেগম | মফিজুর | ঐ | ৩০ কেজি |
৫২ | বিলকিস খাতুন | জামাল | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৩ | চম্পা খাতুন | মফিদুল ইসলাম | সৈয়দপুর | ৩০ কেজি |
৫৪ | শিউলী বেগম | ইমামুল | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৫ | পারভীনা বেগম | আজিজ | কাশিপুর | ৩০ কেজি |
৫৬ | শেফালী বেগম | মোতালেব | নওদাগ্রাম | ৩০ কেজি |
৫৭ | আমেনা বেগম | তৈয়ব আলী | রামচন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
৫৮ | ময়না বেগম | আনারুল | রামচন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
৫৯ | কল্পনা রানী | গুরুপদ হালদার | রামচন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
৬০ | তাজুমা বেগম | কামাল | রামচন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
৬১ | রহিমা | খুরশিদ | রামচন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
৬২ | নাছিমা | আলমগীর | রামচন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS