আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ৬,৭২,৩৯৮/= | রাজস্ব | |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৬,৭২,৩৯৮/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | ৩,৩০,০০০/= |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৩৮,২৭৪/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ১০,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৩৪,৪৭৯/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ৬৬,৫০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ১. ষ্টেশনারী | ||
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | | খ. উন্নয়ন | ২১,১৫,৭২৬/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প |
৭৫,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৩৮,২৭৪/= | ||
৩. অন্যান্য | ৭,২৫,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ২,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ১,২০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ১৩,৪০,৯৭৫/= |
২. অন্যান্য | ৩,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ২৫,০০০/= |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ৫৫,৫৪৬.৩৫/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১৯,০৮৯.৭৫/= |
সর্বমোট | ৫৩,১৫,০৪৪.৩৫/= | সর্বমোট | ৫৩,১৫,০৪৪.৩৫/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS