# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ৪ নং ওয়ার্ড গৌরীনাথপুর নতুন বাজার হইতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান । | 31-12-2015 | 31-12-2016 | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | ১,৭৩,১৪৮/= | বাস্তবায়িত | |
22 | এলজিএসপি-২ | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
23 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
24 | টি আর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
25 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
26 | আজমপুর বালির গর্ত (পুকুর) হতে মালাধরপুর মল্লিকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | 31-05-2015 | 31-05-2016 | আজমপুর ইউপি | kabita | ১,৭৩,১৪৮.০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
27 | মদনপুর মাদ্রাসায় ছাদ নির্মাণ । | আজমপুর ইউপি | tr | ৫২,০৩২.০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |||
28 | মালাধরপুর দাখিল মাদ্রাসার প্লাষ্টার করণ। | আজমপুর ইউপি | tr | ৫০,০০০.০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |||
29 | আজমপুর হাফেজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসায় নতুন ভবনের ভিত্তিতে বালি ভরাট । | আজমপুর ইউপি | tr | ৩৮,০০০.০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |||
30 | নেপা ও আজমপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ল্যাপটপ ক্রয়। | নেপা ও আজমপুর ইউপি | tr | ৩৭,১০০.০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |||
31 | কোটচাঁদপুর ব্রীজ ঘাট হতে অাদমপুর রাস্তা সংসকার | lged | প্রস্তাবিত | |||||
32 | আজমপুর বালির গর্ত ( পুকুর) হতে মালাধরপুর মল্লিকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূর্নঃ নির্মান। | 31-05-2016 | 31-05-2017 | ৩ নং ও ৭ নং | kabita | ১,৭৩,১৪৮/= | প্রস্তাবিত | |
33 | আদমপুর গ্রামের দোবিলার রাস্তায় আজীর জমির নিকট দোবিলা খালের উপর ২৬'-০'' ফুট দৈর্ঘ্যের আর সি সি সেতু নির্মান | 30-11-2013 | 28-02-2014 | আজমপুর ইউপি, ওয়ার্ড নং- ১ | grameenroad | ১৯,৬৬,২০৪/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS